Год:  | 2007 | Двери: | 4 |
Тип топлива: | Дизель | Тип кузова: | Микроавтобус |
Объем двигателя: | 2,2 | Коробка передач: | MT |
Год:  | 2008 | Двери: | 4 |
Тип топлива: | Дизель | Тип кузова: | Микроавтобус |
Объем двигателя: | 1,4 | Коробка передач: | MT |
Год:  | 2001 | Двери: | 4 |
Тип топлива: | Бензин | Тип кузова: | Седан |
Объем двигателя: | 3,0 | Коробка передач: | AT |
Год:  | 2006 | Двери: | 5 |
Тип топлива: | Дизель | Тип кузова: | Микроавтобус |
Объем двигателя: | 2,0 | Коробка передач: | MT |
Год:  | 2002 | Двери: | 4 |
Тип топлива: | Бензин | Тип кузова: | Седан |
Объем двигателя: | 1,6 | Коробка передач: | MT |
Год:  | 2007 | Двери: | 5 |
Тип топлива: | Бензин | Тип кузова: | Внедорожник |
Объем двигателя: | 2,0 | Коробка передач: | AT |
Год:  | 2000 | Двери: | 3 |
Тип топлива: | Бензин | Тип кузова: | Седан |
Объем двигателя: | 1,6 | Коробка передач: | AT |
Год:  | 2006 | Двери: | 5 |
Тип топлива: | Дизель | Тип кузова: | Универсал |
Объем двигателя: | 3,0 | Коробка передач: | AT |
Год:  | 2002 | Двери: | 4 |
Тип топлива: | Бензин | Тип кузова: | Микроавтобус |
Объем двигателя: | 1,9 | Коробка передач: | MT |
Год:  | 2004 | Двери: | 4 |
Тип топлива: | Гибрид | Тип кузова: | Седан |
Объем двигателя: | 3,5 | Коробка передач: | AT |
Год:  | 2000 | Двери: | 4 |
Тип топлива: | Бензин | Тип кузова: | Седан |
Объем двигателя: | 1,8 | Коробка передач: | AT |
Projektas vykdomas pagal Ekonomikos veiksmu programa, 2 prioriteta "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas", VP2-2.1-UM-02-K priemone "E-verslas", 3 kvietima. Projekto metu isigyta kompiuterine iranga ir optimizuoti imones verslo procesai: