Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Kuro sąnaudos: | 5 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,2 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 66 |
Metai: | 2011 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Kuro sąnaudos: | 6 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,4 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 73 |
Metai: | 2012 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Dyzelinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Kuro sąnaudos: | 6 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,8 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 73 |
Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Dyzelinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Kuro sąnaudos: | 6 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,8 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 104 |
Metai: | 2011 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 8 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,8 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 104 |
Metai: | 2007 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 9 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,8 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 104 |
Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 9 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 115 |
Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 10 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 115 |
Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Universalas |
Kuro sąnaudos: | 8 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 115 |
Metai: | 2011 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Dyzelinas | Kėbulo tipas: | Universalas |
Kuro sąnaudos: | 9 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,2 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 115 |
Metai: | 2012 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 7 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 115 |
Metai: | 2011 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Visureigis |
Kuro sąnaudos: | 8 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 110 |
Metai: | 2011 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Visureigis |
Kuro sąnaudos: | 8 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 110 |
Metai: | 2008 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Minivenas |
Kuro sąnaudos: | 13 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 3,5 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 179 |
Metai: | 2012 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Visureigis |
Kuro sąnaudos: | 12 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 3,5 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 300 hp |
Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Dyzelinas | Kėbulo tipas: | Mikroautobusas |
Darbinis tūris, l: | 2,2 | Pavarų dėžė: | MT |
Metai: | 2006 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Darbinis tūris, l: | 1,4 | Pavarų dėžė: | AT |
Metai: | 2008 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Darbinis tūris, l: | 3,5 | Pavarų dėžė: | AT |
Metai: | 2010 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Darbinis tūris, l: | 1,8 | Pavarų dėžė: | AT |
Projektas vykdomas pagal Ekonomikos veiksmu programa, 2 prioriteta "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas", VP2-2.1-UM-02-K priemone "E-verslas", 3 kvietima. Projekto metu isigyta kompiuterine iranga ir optimizuoti imones verslo procesai: