Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 9 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 115 |
Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 10 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 115 |
Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Universalas |
Kuro sąnaudos: | 8 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 115 |
Metai: | 2011 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Dyzelinas | Kėbulo tipas: | Universalas |
Kuro sąnaudos: | 9 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,2 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 115 |
Metai: | 2012 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 7 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 2,0 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 115 |
Projektas vykdomas pagal Ekonomikos veiksmu programa, 2 prioriteta "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas", VP2-2.1-UM-02-K priemone "E-verslas", 3 kvietima. Projekto metu isigyta kompiuterine iranga ir optimizuoti imones verslo procesai: