Metai: | 2012 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Dyzelinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Kuro sąnaudos: | 6 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,8 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 73 |
Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Dyzelinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Kuro sąnaudos: | 6 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,8 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 104 |
Metai: | 2011 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 8 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,8 |
Pavarų dėžė: | MT | Galia kW: | 104 |
Metai: | 2007 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Kuro sąnaudos: | 9 l/100 km | Darbinis tūris, l: | 1,8 |
Pavarų dėžė: | AT | Galia kW: | 104 |
Projektas vykdomas pagal Ekonomikos veiksmu programa, 2 prioriteta "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas", VP2-2.1-UM-02-K priemone "E-verslas", 3 kvietima. Projekto metu isigyta kompiuterine iranga ir optimizuoti imones verslo procesai: