Metai: | 2013 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Dyzelinas | Kėbulo tipas: | Mikroautobusas |
Darbinis tūris, l: | 2,2 | Pavarų dėžė: | MT |
Metai: | 2006 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Darbinis tūris, l: | 1,4 | Pavarų dėžė: | AT |
Metai: | 2008 | Durų skaičius: | 4 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Sedanas |
Darbinis tūris, l: | 3,5 | Pavarų dėžė: | AT |
Metai: | 2010 | Durų skaičius: | 5 |
Kuras: | Benzinas | Kėbulo tipas: | Hečbekas |
Darbinis tūris, l: | 1,8 | Pavarų dėžė: | AT |
Projektas vykdomas pagal Ekonomikos veiksmu programa, 2 prioriteta "Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas", VP2-2.1-UM-02-K priemone "E-verslas", 3 kvietima. Projekto metu isigyta kompiuterine iranga ir optimizuoti imones verslo procesai: